發(fā)布時(shí)間:2020-08-21分類:公示公告
根據(jù)攀枝花市商業(yè)銀行股份有限公司與四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,攀枝花市商業(yè)銀行股份有限公司(含各分支行)將其對公告清單所列借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司。攀枝花市商業(yè)銀行股份有限公司及四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司特聯(lián)合公告通知各借款人及擔(dān)保人。
四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列債務(wù)人及其擔(dān)保人,從公告之日起立即向四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
攀枝花市商業(yè)銀行股份有限公司
四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司
2020年8月21日
序號 | 借款人名稱 | 轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日本金(元) | 擔(dān)保人名稱 |
1 | 攀枝花市經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 186,949,630.53 | 攀枝花經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)有限責(zé)任公司、攀枝花市立宇礦業(yè)有限公司、會(huì)理縣鴻鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司、麗江佳奇礦業(yè)資源開發(fā)有限責(zé)任公司、何德武、柯小玉 |
2 | 會(huì)理縣鴻鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 298,203,667.10 | 攀枝花市經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)有限責(zé)任公司、鹽邊縣宏緣礦業(yè)有限責(zé)任公司、東方浩遠(yuǎn)投資控股有限公司、羅洪友、馬天會(huì)、何德武、柯小玉、李學(xué)英、何德全、周立國 |
3 | 會(huì)理縣鴻鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 74,816,114.29 | 攀枝花市經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)有限責(zé)任公司、麗江佳奇礦業(yè)資源開發(fā)有限責(zé)任公司、攀枝花市立宇礦業(yè)有限公司、米易黑石寶鈦業(yè)有限公司、何德武、何德全、柯小玉、周立國、李學(xué)英、吳華、林東 |
4 | 會(huì)理縣鴻鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 29,023,944.21 | 會(huì)理縣鴻鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司、四川坤元金屬材料有限公司、攀枝花市立宇礦業(yè)有限公司、何德武、柯小玉、林東、李學(xué)英 |
5 | 攀枝花市立宇礦業(yè)有限公司 | 280,000,000.00 | 攀枝花市經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)有限責(zé)任公司、攀枝花市立宇礦業(yè)有限公司、會(huì)理縣鴻鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司、何德武、何德全、柯小玉、周立國、李學(xué)英、林東、吳華 |
6 | 攀枝花市容江工貿(mào)有限公司 | 76,999,497.32 | 攀枝花市經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)有限責(zé)任公司、都江堰金都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 |
7 | 四川坤元金屬材料有限公司 | 0.00 | 攀枝花市經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)有限責(zé)任公司、攀枝花市立宇礦業(yè)有限公司、會(huì)理縣鴻鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司、何德武、柯小玉、高立民、李武杰 |
8 | 成都慶升商貿(mào)有限公司 | 40,000,000.00 | 攀枝花市經(jīng)質(zhì)礦產(chǎn)有限責(zé)任公司、羅從生、代靜芬、何德武、柯小玉、李興洪 |
9 | 四川省富邦釩鈦制動(dòng)鼓有限公司 | 170,390,000.00 | 四川省富邦釩鈦制動(dòng)鼓有限公司、四川圣達(dá)集團(tuán)有限公司、陳國、陳永洪、趙淑群 |
10 | 53,779,845.09 | 攀枝花市金富圣貿(mào)易有限公司、四川省富邦釩鈦制動(dòng)鼓有限公司、四川圣達(dá)集團(tuán)有限公司、陳國、陳永洪、趙淑群 | |
11 | 攀枝花市金富圣貿(mào)易有限公司 | 120,000,000.00 | 四川圣達(dá)集團(tuán)有限公司、四川省富邦釩鈦制動(dòng)鼓有限公司、陳國、陳永洪、趙淑群 |
12 | 成都市胤凡貿(mào)易有限公司 | 31,500,000.00 | 四川泓義置業(yè)有限責(zé)任公司、四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、楊國凡 |
13 | 成都茂風(fēng)商貿(mào)有限公司 | 27,000,000.00 | 四川泓義置業(yè)有限責(zé)任公司、四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、楊國凡 |
14 | 成都市美生達(dá)貿(mào)易有限公司 | 46,960,000.00 | 四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、四川泓義置業(yè)有限責(zé)任公司、楊國凡、四川玉冠農(nóng)業(yè)股份有公司 |
15 | 四川子昂飼料加工有限公司 | 19,000,000.00 | 四川泓義置業(yè)有限責(zé)任公司、四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、楊國凡 |
16 | 四川金川生物食品有限責(zé)任公司 | 40,000,000.00 | 四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、四川泓義置業(yè)有限責(zé)任公司、楊國凡、四川玉冠農(nóng)業(yè)股份有公司 |
17 | 成都市科勤農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 50,000,000.00 | 四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、四川泓義置業(yè)有限責(zé)任公司、楊國凡、四川玉冠農(nóng)業(yè)股份有公司 |
18 | 四川和匯投資實(shí)業(yè)有限公司 | 38,000,000.00 | 四川泓義置業(yè)有限責(zé)任公司、四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、楊國凡 |
19 | 四川金川蓉發(fā)畜牧貿(mào)易有限公司 | 44,873,581.45 | 四川泓義置業(yè)有限責(zé)任公司、四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、楊國凡 |
20 | 成都齊宇貿(mào)易有限公司 | 48,000,000.00 | 四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、四川泓義置業(yè)有限責(zé)任公司、楊國凡、四川玉冠農(nóng)業(yè)股份有公司 |
21 | 四川省錦世隆商貿(mào)有限公司 | 50,000,000.00 | 四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、四川泓義置業(yè)有限責(zé)任公司、楊國凡、四川玉冠農(nóng)業(yè)股份有公司 |
22 | 攀枝花豐源礦業(yè)有限公司 | 379,897,638.52 | 攀枝花豐源礦業(yè)有限公司、攀枝花中鈦礦業(yè)有限公司、會(huì)理縣小黑箐鄉(xiāng)廟子溝礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
23 | 攀枝花泓兵釩鎳有限責(zé)任公司 | 50,000,000.00 | 攀枝花仁江釩鈦有限公司、攀枝花俊兵投資有限公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉濤、王磊、吳洪燕、丁征、林春蘭 |
24 | 30,000,000.00 | 攀枝花仁江釩鈦有限公司、攀枝花俊兵投資有限公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉濤、王磊、吳洪燕、丁征、林春蘭 | |
25 | 17,805,587.55 | 攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、攀枝花宏德現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司、攀枝花俊兵投資有限公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉濤、王磊、吳洪燕、丁征、林春蘭 | |
26 | 23,879,991.33 | 攀枝花俊兵投資有限公司、攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉濤、王磊、吳洪燕、丁征、林春蘭 | |
27 | 9,800,000.00 | 攀枝花市尚億科技有限責(zé)任公司、攀枝花宏德現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司、攀枝花俊兵投資有限公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉濤、王磊、吳洪燕、丁征、林春蘭、林培江 | |
28 | 攀枝花宏德現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司 | 117,000,000.00 | 攀枝花泓兵釩鎳有限責(zé)任公司、攀枝花俊兵投資有限公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉濤、王磊、吳洪燕、林培江、丁征、林春蘭 |
29 | 20,978,992.46 | 攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、攀枝花俊兵投資有限公司、丁泓兵、吳洪燕、林培江、丁征、林春蘭 | |
30 | 攀枝花俊兵投資有限公司 | 26,920,900.00 | 攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉濤、王磊、吳洪燕、丁征、林春蘭 |
31 | 4,487,631.25 | 攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、攀枝花宏德現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉濤、王磊、吳洪燕、林培江、丁征、林春蘭 | |
32 | 35,580,627.25 | 攀枝花宏德現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司、攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、丁泓兵、張楠、丁光杰、龍銀華、程凱、汪玉濤、王磊、吳洪燕、丁征、林春蘭 | |
33 | 2,450,000.00 | 攀枝花俊兵投資有限公司、攀枝花泓兵釩鎳有限責(zé)任公司、攀枝花宏德現(xiàn)代物流有限責(zé)任公司、丁泓兵、丁光杰、汪玉濤、王磊、吳洪燕、林培江、丁征、林春蘭 | |
34 | 上海大華國化控股有限公司 | 300,000,000.00 | 上海大華國化控股有限公司、上海華信國際集團(tuán)有限公司 |
35 | 攀枝花天倫化工有限公司 | 73,000,000.00 | 攀枝花市鹽邊縣二灘礦產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司、攀枝花天倫化工有限公司、會(huì)理縣小黑箐鄉(xiāng)馬鞍山鐵礦、劉述倫、田明英、劉泓麟、劉期華 |
36 | 35,280,493.08 | 攀枝花市鹽邊縣二灘礦產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司、攀枝花天倫化工有限公司、劉述倫、田明英、劉期華 | |
37 | 攀枝花市鹽邊縣二灘礦產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司 | 69,389,227.11 | 攀枝花市鹽邊縣二灘礦產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司、會(huì)理縣小黑箐鄉(xiāng)馬鞍山鐵礦、劉述倫、田明英、劉期華、劉泓麟、鹽邊縣名豪礦業(yè)有限公司、李斌 |
38 | 1,000,000.00 | 都江堰金都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司、攀枝花天倫化工有限公司、會(huì)理縣小黑箐鄉(xiāng)馬鞍山鐵礦、劉述倫、劉期華 | |
39 | 29,000,000.00 | 都江堰金都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司、攀枝花天倫化工有限公司、會(huì)理縣小黑箐鄉(xiāng)馬鞍山鐵礦、劉述倫、田明英 | |
40 | 鹽邊縣宏駿工貿(mào)有限公司 | 89,999,989.98 | 攀枝花市鹽邊縣二灘礦產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司、會(huì)理縣小黑箐鄉(xiāng)馬鞍山鐵礦、劉述倫、田明英、劉泓麟、施興美、李春燕、劉期華、鹽邊縣名豪礦業(yè)有限公司、李斌 |
41 | 西林鋼鐵集團(tuán)阿城鋼鐵有限公司 | 280,140,389.15 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司、深圳品牌實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
42 | 四川省鼎立機(jī)電設(shè)備有限公司 | 60,000,000.00 | 獻(xiàn)縣茂源地?zé)衢_發(fā)有限公司、甘孜州康盛地?zé)嵊邢薰?nbsp;、四川康盛能源開發(fā)股份有限公司 、徐毅、李容華、易勇軍、郝自芬 |
43 | 四川威龍實(shí)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 20,000,000.00 | 四川威龍實(shí)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司、徐毅、李容華、張禮華、徐加玉 |
44 | 35,000,000.00 | 四川威龍實(shí)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司、徐毅、李容華、張禮華、徐加玉 | |
45 | 甘孜州康盛地?zé)嵊邢薰?/td> | 50,000,000.00 | 威遠(yuǎn)新店七星椒業(yè)有限公司、徐毅、李容華、徐加英、徐浩然 |
46 | 甘孜州威龍貿(mào)易有限公司 | 45,000,000.00 | 新河縣康盛地?zé)嵊邢薰尽⒏首沃菘凳⒌責(zé)嵊邢薰?nbsp;、四川康盛能源開發(fā)股份有限公司 、徐浩然、徐毅、李容華、徐波、易涵軍、卓蕾、詹蘇娜、 |
47 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 203,000,000.00 | 四川達(dá)興能源股份有限公司、攀枝花市鼎頌貿(mào)易有限公司、會(huì)理縣興隆礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司、四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
48 | 四川省銀泰達(dá)貿(mào)易有限公司 | 59,400,000.00 | 筠連縣汪家溝煤業(yè)有限責(zé)任公司、筠連縣興旺煤業(yè)有限責(zé)任公司、筠連縣夏泉煤業(yè)有限責(zé)任公司、筠連縣水洋煤業(yè)有限責(zé)任公司、筠連縣鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)利蘭煤業(yè)有限責(zé)任公司、應(yīng)紹強(qiáng)、李朝繪、李朝銀、王惠 |
49 | 四川省宜賓力合礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 60,000,000.00 | 筠連縣水洋煤業(yè)有限責(zé)任公司、筠連縣鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)利蘭煤業(yè)有限責(zé)任公司、筠連縣興旺煤業(yè)有限責(zé)任公司、筠連縣汪家溝煤業(yè)有限責(zé)任公司、筠連縣夏泉煤業(yè)有限責(zé)任公司、應(yīng)紹強(qiáng)、李朝繪、李朝銀、王惠、鄧波、沈瓊 |
50 | 筠連縣眾盛貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 50,000,000.00 | 筠連縣汪家溝煤業(yè)有限責(zé)任公司、筠連縣興旺煤業(yè)有限責(zé)任公司、筠連縣鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)利蘭煤業(yè)有限責(zé)任公司、筠連縣水洋煤業(yè)有限責(zé)任公司、筠連縣夏泉煤業(yè)有限責(zé)任公司、應(yīng)紹強(qiáng)、李朝繪、李朝銀、王惠、范祖俊、李朝良 |
51 | 四川中泰達(dá)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 17,000,000.00 | 筠連縣水洋煤業(yè)有限責(zé)任公司、筠連縣汪家溝煤業(yè)有限責(zé)任公司、筠連縣鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)利蘭煤業(yè)有限責(zé)任公司、筠連縣興旺煤業(yè)有限責(zé)任公司、筠連縣夏泉煤業(yè)有限責(zé)任公司、應(yīng)紹強(qiáng)、李朝繪、李朝銀、王惠 |
52 | 鹽邊縣金谷煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 179,913,869.90 | 攀枝花泓鑫礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、鹽邊縣金谷煤業(yè)有限責(zé)任公司、谷萬全、賀得芬 |
53 | 米易慶輝礦業(yè)有限公司 | 121,000,000.00 | 米易慶輝礦業(yè)有限公司、鹽源縣德誠商貿(mào)有限公司、成都慶輝科技有限公司、米易寧華礦業(yè)有限公司、四川慶輝投資有限公司、陳曉慶、李恒 |
54 | 600,000.00 | 四川慶輝投資有限公司、李恒 | |
55 | 中晨達(dá)西部建筑工程有限公司 | 44,000,000.00 | 中城投集團(tuán)第六工程局有限公司、中城建第十九工程局集團(tuán)有限公司、資陽市中弘達(dá)投資有限公司、中城投集團(tuán)第六工程局四川實(shí)業(yè)有限公司、王偉、陳俊華 |
56 | 四川華譽(yù)建筑工程有限公司 | 40,000,000.00 | 中城投集團(tuán)第六工程局有限公司、中城建第十九工程局集團(tuán)有限公司、資陽市中弘達(dá)投資有限公司、中城投集團(tuán)第六工程局四川實(shí)業(yè)有限公司、王偉、陳俊華 |
57 | 中城投集團(tuán)第六工程局四川實(shí)業(yè)有限公司 | 33,505,867.63 | 中城投集團(tuán)第六工程局有限公司、中城建第十九工程局集團(tuán)有限公司、資陽市中弘達(dá)投資有限公司、中城投集團(tuán)第六工程局四川實(shí)業(yè)有限公司、王偉、陳俊華 |
58 | 攀枝花市野豬林肉聯(lián)食品有限公司 | 82,800,000.00 | 攀枝花市野豬林肉聯(lián)食品有限公司、攀枝花市富麒旅游開發(fā)有限責(zé)任公司、朱坤禮、錢秀芳、朱應(yīng)霞、楊洪、楊友華、譚顯發(fā)、李修安 |
59 | 攀枝花一立煤業(yè)有限公司 | 70,000,000.00 | 攀枝花一立煤業(yè)有限公司、鹽邊縣立園煤業(yè)有限責(zé)任公司、攀枝花市鎂圇金屬有限公司、攀枝花市天寧工貿(mào)有限責(zé)任公司、會(huì)理縣壹立釩鈦有限責(zé)任公司、會(huì)理縣小黑箐鄉(xiāng)廟子溝礦業(yè)有限責(zé)任公司、米易黑石寶鈦業(yè)有限公司、攀枝花恒力(集團(tuán))有限責(zé)任公司、攀枝花新中鈦科技有限公司、拉薩錦泰投資有限公司、沙立林、沙立森、成玉蘭、譚金江、王儉、丁崇煜、劉智 |
60 | 攀枝花市國富房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 57,989,611.54 | 攀枝花市國富房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、荀富才、劉曉慶、荀付友 |
61 | 4,711,646.00 | 攀枝花市國富房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、攀枝花市龍馬旅游開發(fā)有限公司、攀枝花市天富錦秀投資管理有限公司、攀枝花市輝瑞工貿(mào)有限責(zé)任公司、荀富才、劉曉慶、荀付友 | |
62 | 成都艾伯樂貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 29,931,399.19 | 廣漢望京房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、成都望京建設(shè)工程有限公司、譚永富 |
63 | 成都叁叁機(jī)械租賃有限責(zé)任公司 | 30,000,000.00 | 廣漢望京房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、成都望京建設(shè)工程有限公司、譚永富 |
64 | 四川金光化工股份有限公司 | 58,967,431.94 | 四川金光化工股份有限公司、四川金光實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、程瑞光、羅東平 |
65 | 米易縣石峽水電開發(fā)有限公司 | 27,900,000.00 | 攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、賀鵬 |
66 | 四川華鐵釩鈦科技股份有限公司 | 28,500,000.00 | 攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、賀鵬、胡新平 |
67 | 西昌市鉑斯餐飲管理有限公司 | 20,000,000.00 | 羅中強(qiáng)、朱白嬴、王文軍、西昌市銀座餐飲娛樂有限公司、西昌市陽光歡樂迪餐飲娛樂有限公司、朱曉霞 |
68 | 西昌市泰迪娛樂發(fā)展管理有限公司 | 17,000,000.00 | 羅中強(qiáng)、西昌市和泰餐飲有限公司、西昌市銀座餐飲娛樂有限公司、田藝元、朱白燕、羅中強(qiáng) |
69 | 西昌市和泰餐飲有限公司 | 14,855,230.68 | 西昌市銀座餐飲娛樂有限公司、西昌市陽光歡樂迪餐飲娛樂有限公司、羅中強(qiáng) |
70 | 攀枝花金江鈦業(yè)有限公司 | 50,000,000.00 | 攀枝花金江鈦業(yè)有限公司 |
71 | 四川中實(shí)達(dá)投資(控股)有限公司 | 31,633,412.10 | 四川中實(shí)達(dá)礦業(yè)集團(tuán)有限公司、彭鑫海、彭莉、余國成 |
72 | 攀枝花市長欣工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 17,385,665.81 | 攀枝花市盛億鑫工貿(mào)有限公司、攀枝花市霖璽工貿(mào)有限公司、攀枝花市浚豪鈦業(yè)有限公司、攀枝花市得億工貿(mào)有限公司、譚繼洪、張睿、彭鑫海、攀枝花市長欣工貿(mào)有限責(zé)任公司 |
73 | 四川民德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 46,569,211.42 | 四川民德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、鐘曉嵐、四川遠(yuǎn)勝建設(shè)有限公司、夏宜立、潘菊珍 |
74 | 彌渡金海礦業(yè)有限公司 | 29,999,830.00 | 攀枝花金坤工貿(mào)有限責(zé)任公司、云南金海礦業(yè)有限公司、云南龍騰礦業(yè)有限公司、牟定長熙礦業(yè)有限公司、會(huì)東縣金坤礦業(yè)有限責(zé)任公司、會(huì)東縣凌視礦業(yè)有限責(zé)任公司、四川省廣漢富華紙業(yè)有限公司、四川省廣漢金雁花炮有限責(zé)任公司、葉明勝、葉熙玉、謝祥貴、張興琴、詹靈 |
75 | 攀枝花市金坤工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 15,612,628.01 | 會(huì)東縣金坤礦業(yè)有限責(zé)任公司、會(huì)東縣凌視礦業(yè)有限責(zé)任公司、云南金海礦業(yè)有限公司、彌渡金海礦業(yè)有限公司、云南龍騰礦業(yè)有限公司、牟定長熙礦業(yè)有限公司、四川省廣漢富華紙業(yè)有限公司、四川省廣漢金雁花炮有限責(zé)任公司、葉明勝、葉熙玉、鄧葉靜、鄧海燕、謝祥貴、張興琴、詹靈 |
76 | 攀枝花市輝達(dá)鎂業(yè)有限公司 | 18,999,985.59 | 攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、康濤、高承寧、劉曉艷、曾憲玲、江萍、呂波、王顏、張艷華、姚泓伊、康鵬、方明、范云東、胡贊均、舒麗華、彭道才 |
77 | 8,988,836.55 | 攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、康濤、高承寧、張曉、孫麗、劉曉艷、曾憲玲、江萍、呂波、王顏、張艷華、姚泓伊、康鵬、楊小佳、方明、范云東、胡贊均、舒麗華 | |
78 | 14,030,000.00 | 攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、康濤、高承寧、劉曉艷、曾憲玲、江萍、呂波、王顏、張艷華、姚泓伊、康鵬、方明、范云東、舒麗華、胡贊均、彭道才 | |
79 | 702,762.00 | 攀枝花仁江釩鈦有限公司、康濤、高承寧、劉曉艷、曾憲玲、江萍、呂波、王顏、張艷華、姚泓伊、康鵬、方明、范云東、攀枝花市輝達(dá)鎂業(yè)有限公司、胡贊均、舒麗華 | |
80 | 涼山中天地林產(chǎn)工業(yè)有限公司 | 39,078,251.38 | 四川三一工程建設(shè)(集團(tuán))有限公司、四川中天地木業(yè)有限公司、樂山中天地林產(chǎn)業(yè)有限公司、葉國康、先玉 |
81 | 四川省寶興縣宇通石材有限責(zé)任公司 | 38,820,000.00 | 四川省寶興縣宇通石材有限責(zé)任公司、杜厚斌、錢梅、楊本根、謝如英、楊衛(wèi)國、周小芳 |
82 | 米易縣億恒礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 31,112,174.70 | 攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、陶錫奎、陳建明、程莉、李真銀 |
83 | 攀枝花市奧磊工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 30,225,236.17 | 攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、鹽邊縣得天礦業(yè)有限責(zé)任公司、攀枝花市世達(dá)鈦業(yè)有限公司、李世兵、刀平菊 |
84 | 攀枝花市長衡工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 30,000,000.00 | 劉映成、黎明、黎泳宏、攀枝花市宜橙工貿(mào)有限責(zé)任公司、攀枝花市長衡工貿(mào)有限責(zé)任公司 |
85 | 四川喜慶石業(yè)有限公司 | 29,995,000.00 | 四川省寶興縣中楊漢白玉礦有限公司、楊甫、唐瓊英、楊建雄 |
86 | 四川英燦化工產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 14,500,000.00 | 張和亮、陳堯、張燦錦 |
87 | 漢源縣莆興加油站 | 14,750,000.00 | 漢源縣莆興加油站、張燦錦、駱國琴、冕寧縣宏模鄉(xiāng)惠民加油站、冕寧縣復(fù)興加油站、張漢波 |
88 | 四川沙淇實(shí)業(yè)有限公司 | 29,184,999.63 | 筠連縣汪家溝煤業(yè)有限責(zé)任公司、段佐金、郭春、應(yīng)紹強(qiáng)、李朝繪 |
89 | 會(huì)理縣銘喆礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 28,470,000.00 | 會(huì)理縣銘喆礦業(yè)有限責(zé)任公司、周軍、易勁松、楊偉、茍勇 |
90 | 涼山州錫成新材料股份有限公司 | 26,000,000.00 | 四川省涼山州錫成礦業(yè)有限公司、周錫成、李勝群 |
91 | 1,179,683.65 | 涼山州錫成新材料股份有限公司、四川省涼山州錫成礦業(yè)有限公司、周錫成、李勝群、王帥 | |
92 | 冕寧縣瀘沽鎮(zhèn)益民加油站 | 12,950,000.00 | 冕寧縣瀘沽鎮(zhèn)益民加油站、冕寧縣回龍加油站經(jīng)營權(quán)、冕寧縣沙壩利民加油站、駱國琴、冕寧縣復(fù)興加油站、冕寧縣冶勒加油站、漢源縣雙溪鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)加油站、漢源縣莆興加油站、張漢波 |
93 | 冕寧縣冶勒加油站 | 14,470,000.00 | 冕寧縣冶勒加油站、冕寧縣回龍加油站、冕寧縣復(fù)興加油站、冕寧縣沙壩利民加油站、冕寧縣瀘沽鎮(zhèn)益民加油站、漢源縣雙溪鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)加油站、漢源縣莆興加油站、駱國琴、張漢波 |
94 | 四川恒豐印務(wù)有限公司 | 26,999,472.97 | 四川恒豐印務(wù)有限公司、彭懷銀、程玉、資陽市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 |
95 | 四川新康路橋建筑工程有限責(zé)任公司 | 26,000,000.00 | 四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、成都市旭通房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、成都龍海建筑架料租賃有限公司、成都思利農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、甘孜州天海水電開發(fā)有限公司、郭慶濤、陳尤、郭孝清、顏曉蘭 |
96 | 四川永鑫畜牧養(yǎng)殖有限公司 | 24,985,541.80 | 四川雅筑投資有限責(zé)任公司 |
97 | 四川冠捷醫(yī)療器械有限公司 | 24,463,622.82 | 四川眾匯融資擔(dān)保有限公司、四川大圣醫(yī)院管理有限公司、徐宏圖、盧蓉、李燕、黃洪彬 |
98 | 四川省宏路得貿(mào)易股份有限公司 | 22,409,392.74 | 資陽市安岳金匯融通融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、李雪榮、李雪梅 |
99 | 四川省金釩科技有限責(zé)任公司 | 13,610,000.00 | 四川省金釩科技有限責(zé)任公司、鐘華、蔣雪梅、鐘亮、趙國春 |
100 | 德昌縣金朋工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 5,025,600.00 | 周凱、鐘品順、涼山州西昌弘信融資擔(dān)保有限公司、西昌市黃水安平電站、四川省金釩科技有限責(zé)任公司、鐘華、蔣雪梅、康錫蓮 |
101 | 涼山州引源金屬加工有限公司 | 7,300,000.00 | 季典、付敬忠、付紅、付偉、鐘華、方勇、方濤、馮俊萍、蔣雪梅、周進(jìn)步、王浩 |
102 | 四川貝錦貿(mào)易有限公司 | 18,370,093.66 | 四川省金穗融資擔(dān)保有限公司、四川省中川油投資管理有限公司、鄧國偉、汪瑕、王文志、李榮芳、王文瓊、斯建春 |
103 | 成都市錦泓達(dá)汽車銷售有限公司 | 17,339,089.69 | 攀枝花市祥瑞龍迪商貿(mào)有限公司、莫勇、黃敏、夏木建、劉昌秀、陳遠(yuǎn)菊、江術(shù)木 |
104 | 鹽邊縣宏大銅鎳有限責(zé)任公司 | 17,284,362.80 | 攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、于本林、李連惠、于海、于本江、李明紅、于學(xué)鋒、沈東 |
105 | 攀枝花市浚豪鈦業(yè)有限公司 | 15,698,847.67 | 攀枝花市盛億鑫工貿(mào)有限公司、攀枝花市霖璽工貿(mào)有限公司、攀枝花市得億工貿(mào)有限公司、范生權(quán)、王鷹、攀枝花市浚豪鈦業(yè)有限公司 |
106 | 攀枝花市祥達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 15,067,885.42 | 攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、邱顯明、劉菊芳、邱泓翰、邱成麗、邱成嬌、聞道芳、程福軍 |
107 | 攀枝花圣地元科技有限責(zé)任公司 | 15,000,000.00 | 攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、張?zhí)鞆?qiáng)、謝毅、謝金秀、李勇、胡桂林、齊玉梅、劉偉、彭艷 |
108 | 攀枝花市正和豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 14,300,000.00 | 攀枝花市金鼎融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、王國橋、歐陽林 |
109 | 西昌琦洋汽車銷售服務(wù)有限公司 | 12,700,000.00 | 德昌鑫帝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、楊天昌、鐘雪 |
